Nebenkosten:
pro Woche - € 200,- Endreinigung
pro Woche/Person € 20,- für Bettwäsche/Handtücher
ab 2022/2023 Winter pro Woche - €135.- Energiepauschale
ab 2023 Sommer pro Woche - €105.- Energiepauschale
Excl. Ortstaxe
Haustiere sind nicht erlaubt
PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
---|---|---|
6-Zimmer-Waldsicht | Saison A
09.06.-07.10.2023 | 4-6 Personen ab €1645.- |
Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
---|---|---|
6-Zimmer-Waldsicht - Top 2 | Saison A
23.12.2023-06.01.2024 10.02.2024-24.02.2024 | € 5.250.- |
6-Zimmer-Waldsicht - Top 2 | Saison B
27.01.2024-10.02.2024 24.02.2024-16.03.2024 | € 3.577,- |
6-Zimmer-Waldsicht - Top 2 | Saison C
16.03.2024-30.03.2024 06.01.2024-13.01.2024 | € 2.926.- |
6-Zimmer-Waldsicht - Top 2 | Saison D
16.12.2023-23.12.2023 13.01.2024-27.01.2024 30.03.2024-06.04.2024 | € 2.625.- |
Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
Follow Us
Follow Us online, join our conversations, engage with our teams around the world!