







* 2x Schlafzimmer mit Doppelbett
* 1x Vierbettzimmer (2x Stockbett)
* 1x Doppeldusche
* 1x WC
* TV, WLAN
* Küche komplett ausgestattet mit Geschirrspüler
* Skiraum mit Schuhtrockner
* Balkon, ruhig gelegen, 200m zur Piste
* 2 Parkplätze im Carport
Sollten Sie mit mehr als 2 Autos anreisen, so müssen Sie im 200m entfernten Parkhaus kostenpflichtig parken.
# Free Mountain Card für Gerlos und Königsleiten (Mitte Juni bis Anfang Oktober)
Nebenkosten:
- Endreinigung - Winter 2025/26 : € 205,-
Winter 2026/27 : € 225,-
- Sommer 2026 : € 205.-
pro Woche/Person € 25,- für Bettwäsche/Handtücher
Ortstaxe
Haustiere sind nicht erlaubt
PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
| Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
|---|---|---|
| 4-Zimmer-Waldsicht | Saison A
20.06.-04.10.2026 | 4-6 Personen ab € 924,- |
| Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
| Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
|---|---|---|
| 4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison A
20.12.2025-03.01.2026 14.02.2026-28.02.2026 | € 3.605.- |
| 4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison B
24.01.2026-14.02.2026 28.02.2026-07.03.2026 | € 2.940,- |
| 4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison C
03.01.2026-10.01.2026 | € 2.660.- |
| 4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison D
13.12.2025-20.12.2025 10.01.2026-24.01.2026 07.03.2026-06.04.2026 | € 2520.- |
| Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
Follow Us
Follow Us online, join our conversations, engage with our teams around the world!