







* 2x Schlafzimmer mit Doppelbett
* 1x Vierbettzimmer (2x Stockbett)
* 1x Doppeldusche
* 1x WC
* TV, WLAN
* Küche komplett ausgestattet mit Geschirrspüler
* Skiraum mit Schuhtrockner
* Balkon, ruhig gelegen, 200m zur Piste
* 2 Parkplätze im Carport
Sollten Sie mit mehr als 2 Autos anreisen, so müssen Sie im 200m entfernten Parkhaus kostenpflichtig parken.
# Free Mountain Card für Gerlos und Königsleiten (Mitte Juni bis Anfang Oktober)
Nebenkosten:
- Endreinigung -
Winter 2026/27 : € 225,-
Sommer 2026 : € 205.-
pro Woche/Person € 25,- für Bettwäsche/Handtücher
Ortstaxe
Haustiere sind nicht erlaubt
PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
| Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
|---|---|---|
| 4-Zimmer-Waldsicht | Saison A
20.06.-04.10.2026 | 4-6 Personen ab € 924,- |
| Type | Sommer Saison | Preis pro Woche |
| Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
|---|---|---|
| 4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison A
19.12.2026 - 02.01.2027 06.02.2027 - 27.02.2027 | € 3.682,- |
| 4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison B
02.01.2027 - 09.01.2027 23.01.2027 - 06.02.2027 27.02.2027 - 06.03.2027 | € 3.003,- |
| 4-Zimmer-Waldsicht - Top 3 / 4 / 5 | Saison C
09.01.2027 - 23.01.2027 06.03.2027 - 11.04.2027 | € 2.576,- |
| Type | Winter Saison | Preis pro Woche |
Follow Us
Follow Us online, join our conversations, engage with our teams around the world!